L'àcid benzoic té un bon preu, lliurament 1 fcl 27.12.2023 des de TIANJIN XINGANG, XINA
embalatge: 25 kg/bossa, 28mt/40fcl (amb o sense palets)
| NOM DEL PRODUCTE | QUANTITAT | LOT NÚM | DATA MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÀCID BENZOIC | 28000KGS | 20231201 | DATA DE CADUCITAT: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| RESULTAT DE L'ANÀLISI: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Article | Estàndard | Resultat | |||||||||||||||||||||||||||
| Aparença | Cristall blanc | Cristall de floc blanc | |||||||||||||||||||||||||||
| Contingut (substància seca), p/% | Major o igual a 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusió, grau | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clorur (CI), w/% | Menor o igual a 0,02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cromaticitat (Pt-Co)/hazen | Menor o igual a 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metall pesat (Pb)/( mg/kg) | Menor o igual a 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsènic (As)/(mg/kg) | Menor o igual a 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pèrdua en assecat, p/% | Menor o igual a 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








